Camping Le Ty-Nadan****
Staanplaats voor een tent/caravan/camper
|
|
| Name | Staanplaats voor een tent/caravan/camper |
|---|---|
| Number of persons | 6 |
| Time of arrival | 12:00 |
| Time of departure | 12:00 |
Extra charges to pay on site
| Item | Price | Optional | Indicate at booking | |
|---|---|---|---|---|
| 2e auto | € 5.20 | per dag | yes | no |
| Bezoeker | € 9.20 | per dag | yes | no |
| Electriciteit | € 6.40 | per dag | no | no |
| Huisdier | € 5.80 | per dag | yes | yes |
| Huurkoelkast | € 9.70 | per dag | yes | no |
| Waterafvoer | € 10.80 | per dag | no | no |
- Electriciteit (10 ampère)
- Huisdieren op verzoek toegestaan
- Parkeerplaats
- Schaduwrijk
- Waterafvoer