Camping Le Ty-Nadan****
Unterkünfte
Für mehr Information über die vorhandenen Ausstattungen Camping Le Ty-Nadan Hier klicken.
- Stellplatz für ein Zelt/Wohnwagen/Wohnmobil
- Mobilheim für 4 Personen Standard
- Mobilheim für 6 Personen Standard
- Mobilheim für 5 Personen Grand Confort
- Mobilheim für 8 Personen Grand Confort
- Bungalowzelt für 5 Personen
- 4-Zimmerbungalow De Bretagne
- Chalet für 6 Personen
- Appartement für 6 Personen
- Appartement für 8 Personen
Stellplatz für ein Zelt/Wohnwagen/Wohnmobil

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Ankunftszeit | 12:00 |
| Abfahrtszeit | 12:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Abfluss
- Elektrizität (10 Ampere)
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz
- schattenreich
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Abfluss | € 10.80 | pro Tag | nein | nein |
| Besucher | € 9.20 | pro Tag | ja | nein |
| Elektrizität | € 6.40 | pro Tag | nein | nein |
| Haustier | € 5.80 | pro Tag | ja | ja |
| Kühlschrank mieten | € 9.70 | pro Tag | ja | nein |
Mobilheim für 4 Personen Standard

| Zahl der Personen | 4 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Dusche
- Fernseher
- Geschirr und Besteck
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Ofen
- Terrasse
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
Mobilheim für 6 Personen Standard

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Geschirr und Besteck
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Ofen
- Terrasse
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
Mobilheim für 5 Personen Grand Confort

| Zahl der Personen | 5 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Grill
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Mikrowelle
- Ofen
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
Mobilheim für 8 Personen Grand Confort

| Zahl der Personen | 8 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Badezimmer
- 2 Schlafzimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Geschirr und Besteck
- Grill
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Mikrowelle
- Ofen
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
Bungalowzelt für 5 Personen

| Zahl der Personen | 5 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Geschirr und Besteck
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Terrasse
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
4-Zimmerbungalow De Bretagne

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Geschirr und Besteck
- Grill
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Mikrowelle
- Ofen
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
Chalet für 6 Personen

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 70.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Geschirr und Besteck
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Ofen
- Terrasse
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
Appartement für 6 Personen

| Zahl der Personen | 6 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 100.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Grill
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Ofen
- Terrasse
- Toilette
- Waschbecken
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |
Appartement für 8 Personen

| Zahl der Personen | 8 |
|---|---|
| Endreinigung | EUR 100.00 |
| Ankunftszeit | 16:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Fernseher
- Geschirr und Besteck
- Grill
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Kaffeemaschine
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Liegestühle
- Ofen
- Spülmaschine
- Terrasse
- Toilette
- Waschbecken
- Waschmaschine
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| 2. Auto | € 5.20 | pro Tag | ja | nein |
| Bettwäsche | € 10.00 | Pro Person/Pro Woche | ja | ja |
| Haustier | € 5.20 | pro Tag | ja | ja |